Oberflächenveredlung von Werkstoffen bei GALVANO RÖHRIG
Bei GALVANO RÖHRIG werden Werkstücke aus
im Galvanoautomat und der Handgalvanik sowie aus
ausschließlich in der Handgalvanik behandelt.
AUT = Galvanoautomat | Bauteile ca. 1.800 x 1.000 x 270 (Länge x Höhe x Tiefe, Angaben in Millimeter)
HA = Handgalvanik | Bauteile ca. 800 x 200 x 150 (Länge x Höhe x Tiefe, Angaben in Millimeter)
Werkstoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinkdruckguss | Messing | Kupfer | Eisen | Aluminium | Edelstahl | ||||||||
Oberfläche | Bezeichnung | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA |
Chrom (glanz) | |||||||||||||
Chrom (matt) | Mattchrom | ||||||||||||
Chrom (velour) | Velourchrom | ||||||||||||
Chrom (perlglanz) | Perlglanzchrom | ||||||||||||
Chrom (metallic) | Metallicchrom |
Werkstoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinkdruckguss | Messing | Kupfer | Eisen | Aluminium | Edelstahl | ||||||||
Oberfläche | Bezeichnung | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA |
Sonderfarbtöne | Silver Shadow | ||||||||||||
Sonderfarbtöne | Galvanosilber | ||||||||||||
Sonderfarbtöne | 3Q7 |
Werkstoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinkdruckguss | Messing | Kupfer | Eisen | Aluminium | Edelstahl | ||||||||
Oberfläche | Bezeichnung | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA |
Nickel (glanz) | |||||||||||||
Nickel (matt) | Mattnickel | ||||||||||||
Nickel (velour) | Velournickel | ||||||||||||
Nickel (perlglanz) | Perlglanznickel |
Werkstoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinkdruckguss | Messing | Kupfer | Eisen | Aluminium | Edelstahl | ||||||||
Oberfläche | Bezeichnung | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA |
Kupfer | |||||||||||||
Kupfer (sauer) | Sauer Kupfer |
Werkstoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinkdruckguss | Messing | Kupfer | Eisen | Aluminium | Edelstahl | ||||||||
Oberfläche | Bezeichnung | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA |
Messing |
Werkstoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zinkdruckguss | Messing | Kupfer | Eisen | Aluminium | Edelstahl | ||||||||
Oberfläche | Bezeichnung | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA | AUT | HA |
Gold (glanz) | |||||||||||||
Gold (matt) | Mattgold |
AUT = Galvanoautomat | Bauteile ca. 1.800 x 1.000 x 270 (Länge x Höhe x Tiefe, Angaben in Millimeter)
HA = Handgalvanik | Bauteile ca. 800 x 200 x 150 (Länge x Höhe x Tiefe, Angaben in Millimeter)